23 de mayo de 2010


Super Mario Galaxy 2 es de 10

Con la salida al mercado de Super Mario Galaxy 2, se han dejado venir todas las calificaciones para este estupendo juego de Wii. Sólo hace falta ver las estupendas calificaciones que ha obtenido por parte de la crítica especializada.

IGN 10 / 10 Mayo 21, 2010
1UP A Mayo 21, 2010
Worth Playing 9.5 / 10 Mayo 21, 2010
Kikizo 10 / 10 Mayo 22, 2010
Nintendo Life 10 / 10 Mayo 22, 2010
Computer & Video Games UK 9.3 / 10 Mayo 21, 2010
Digital Chumps 10 / 10 Mayo 21, 2010
Kombo 10 / 10 Mayo 21, 2010
Giant Bomb 5 / 5 Mayo 21, 2010
NintendoWorldReport 9.5 / 10 Mayo 21, 2010
Gametrailers 9.7 / 10 Mayo 21, 2010
Cheat Code Central 4.9 / 5 Mayo 20, 2010
Game Informer 9.25 / 10 Mayo 21, 2010
Official Nintendo Magazine UK 97 / 100 Mayo 21, 2010
GamePro 4.5 / 5 Mayo 21, 2010
Edge Magazine UK 10 / 10 Mayo 6, 2010

Totalizando una puntuación promediada de 97.21% según los estándares de Gamerankings. Cabe aclarar que muchos de esos 10's son por parte de compañías muy exigentes como IGN, Edge Magazine y Gamespot que no aparece en la lista pero que también calificó de 10 al bigotón.
¿Ya lo probaron? ¿Ya lo tienen? No esperen más y déjenme sus comentarios al respecto de sus impresiones. Eligio Correa.

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails